Как самому рассчитать толщину наружных стен ?
Для расчета толщины стен (В)необходимы два основных исходных параметра: коэффициент теплового сопротивления(КТС) и коэффициент теплопроводности материала(КТП), из которого вы будете возводить наружные стены дома.
Коэффициент теплового сопротивления стен рассчитан для каждого региона. Для Московской области это нормативравен 3,2 м°C/Вт. Вот его и будем использовать.
Для примера рассчитаем стены из газосиликатного блока. Блок марки D500 имеет КТП -0,12 Вт/м °С для сухих стен. Этот параметр можно уточнить у производителя.
Мы планируем возводить стены из стандартного блока толщиной 400 мм. Рассчитываем КТС для нашего варианта по формуле : В/КТП=КТС
Толщину стены(400мм) делим на коэффициент теплопроводности(0,12 Вт/м °С)= получаем коэффициент теплового сопротивления (3,333 м°C/Вт).
Теплопотери за счет швов(10 мм) составляют около 1%.Ими можно пренебречь. Итак, полученное значение КТС3,333>3,2. Значит, наши стены соответствуют нормативным.
Соответственно ,если нужно просто рассчитать нормативную толщину стены ,то: В=КТС*КТП
Или В=3,2*0,12=0,384 мм.
Для многослойных конструкций рассчитывает аналогичным образом. К примеру у нас многослойная конструкция с вентилируемым зазором, состоящая из деревянного бруса толщиной 150 мм(КТП=0,15) и минваты толщиной 50 мм(КТП=0,05).
Снаружи система облицована лицевым кирпичом, но т.к. он несет только ветровую нагрузку, то его в расчетах не учитываем.
Соответственно рассчитываем сумму получившихся КТС:
Общий КТС=(150/0,15)+(50/0,05)=1,0+1,0=2,0 что намного меньше нормативного значения 3,2 . Значит, надо либо менять толщину применяемых материалов, либо менять конструкцию стены.
А здесь вы можете ознакомиться с расценками .
Отделочные работы-потолок | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 300 |
Монтаж подвесного потолка типа "Амстронг" | кв.м | 255 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ 1 слой | кв.м | 450 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ 2 слоя | кв.м | 500 |
Устройство подвесного разноуровневого потолка из гкл с прямолинейными элементами | кв.м | от 800 |
Устройство подвесного разноуровневого потолка из гкл с криволинейными элементами | кв.м | от 1200 |
Оклейка потолков серпянкой (малярной лентой) | кв.м | 105 |
Грунтовка потолка | кв.м | 100 |
Шпаклевка потолка | кв.м | 250 |
Окраска потолка | кв.м | 150 |
Устройство потолочного плинтуса (галтель) | м.п. | 160 |
Шпаклевка и покраска потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Отделочные работы-стены | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Оклейка малярной сеткой | кв.м | 100 |
Шпаклевка стен из ГКЛ | кв.м | 150 |
Шпаклевка стен | кв.м | 250 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | кв.м | 200 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | кв.м | 255 |
Оклейка стен обоями под покраску | кв.м | 160 |
Окраска стен по обоям | кв.м | 150 |
Окраска стен по шпаклевке | кв.м | 200 |
Грунтовка откосов | м.п. | 80 |
Шпаклевка откосов (до 400 мм) | м.п. | 160 |
Окраска откосов | м.п. | 150 |
Устройство пластиковых откосов | м.п. | 300 |
Монтаж стеновых панелей | кв.м | 450 |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | 700 |
Облицовка стен керамической плиткой по ГКЛ | кв.м | 660 |
Облицовка откосов,колонн керамической плиткой | кв.м | 650 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 50 |
Затирка швов | кв.м | 50 |
Установка декоративного экрана ванны | шт. | 1800 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 750 |
Обработка углов помещений уголками и раскладками | м.п. | 100 |
Укладка мозаики | кв.м | от 1100 |
Отделочные работы-полы | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Стяжка пола до 50 мм по маякам | кв.м | 300 |
Настилка фанеры под линолеум и паркет (1 слой) | кв.м | 150 |
Покрытие пола из линолеума | кв.м | 200 |
Покрытие пола из ковролина | кв.м | 255 |
Настил подложки под ламинат и паркетную доску | кв.м | 50 |
Покрытие пола из ламината на клею | кв.м | 300 |
Покрытие пола из ламината в замок | кв.м | 200 |
Устройство пола из паркетной доски | кв.м | 350 |
Устройство пола из штучного паркета | кв.м | от 500 |
Укладка художественного паркета | кв.м | от 790 |
Циклевка паркета | кв.м | 280 |
Циклевка паркетных полов | кв.м | от 150 |
Лакировка паркета (1 раз) | кв.м | от 150 |
Установка плинтуса | кв.м | от 150 |
Укладка керамической плитки на пол | кв.м | от 500 |
Установка бордюров и керамического плинтуса | м.п. | 450 |
Отделочные работы-столярные работы | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Установка стандартных оконных блоков | шт. | 1500 |
Установка подоконников | шт. | 500 |
Установка дверных блоков | шт. | 1500 |
Навеска дверей с врезанием петель | шт. | 750 |
Установка замков | шт. | 450 |
Установка готовых стандартных арок | шт. | 1500 |
Установка наличника | шт. | 120 |
Установка декоративных порожков | шт. | 150 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 120 |
Сантехнические работы | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Монтаж и подключение умывальников | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт. | 2100 |
Монтаж и подключение унитаза (или биде) | шт. | 1800 |
Монтаж и подключение ванны | шт. | 2900 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 16% от ст-ти |
Монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение смесителя | шт. | 750 |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 1700 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение фильтра грубой очитски | шт. | 200 |
Монтаж и подключение фильтра тонкой очитски | шт. | 700 |
Монтаж и подключение редукторв | шт. | 450 |
Монтаж запорной арматуры | шт. | 250 |
Замена открытых трубопрводов 1/2"-3/4" | м.п. | 350 |
Замена открытых трубопроводов 4-100 мм | м.п. | 450 |
Монтаж трубопровода 1/2" | м.п. | 200 |
Монтаж ПП трубопровода 40-100 мм | м.п. | 200 |
Устройство штробы в бетоне по 1/2"-3/4" трубы | м.п. | 150 |
Устройство штробы в кирпиче под 1/2"-3/4" трубы | м.п. | 120 |
Устройство штробы в бетоне под 40-100 мм трубы | м.п. | 240 |
Устройство штробы в кирпиче под 40-100 мм трубы | м.п. | 150 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | м.п. | 4500 |
Установка аксессуаров ванной комнаты | шт. | 200 |
Навеска зеркал | шт. | 1300 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | шт. | 1700 |
Электромонтажные работы | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Штробление каналов в бетоне | м.п. | 150 |
Штробление каналов в кирпиче | м.п. | 120 |
Прокладка провода в шробленых каналах | м.п. | 50 |
Прокладка провода в гофре | м.п. | 80 |
Установка лотков и проводных коробов | м.п. | 100 |
Монтаж распаечных коробок и подрозетников в бетоне | шт. | 250 |
Монтаж распаечных коробок и подрозетников в кирпиче | шт. | 150 |
Монтаж распаечных коробок и подрозетников в фальшстенах | шт. | 150 |
Монтаж розеток и выключателей | шт. | 200 |
Монтаж понижающих трансформаторов | шт. | 150 |
Монтаж точечных светильников | шт. | 150 |
Монтаж люминисцентных светильников | шт. | 200 |
Монтаж защитных автоматов | шт. | 250 |
Монтаж УЗО | шт. | 300 |
Подключение вентиляторов | шт. | 300 |
Монтаж теплого пола | кв.м | от 550 |
Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 750 |
Установка распределительного щитка | шт. | 1200 |
Внутренние строительные работы | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Пробивка ж/б проемов в стенах | кв.м | 5000 |
Усиление проемов металлическими профилями | м.п. | 1400 |
Гидроизоляция пола мастиками 1 слой | кв.м | 120 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами | кв.м | 150 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | кв.м | от 200 |
Устройство стяжки пола до 50 мм | кв.м | от 250 |
Армирование стяжки пола | кв.м | 150 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв.м | 400 |
Устройство перегородок в кирпич | кв.м | 300 |
Устройство перегородок из пазогребневых блоков | кв.м | 200 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв.м | 350 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | кв.м | 400 |
Облицовка стен ГКЛ 1 слой | кв.м | 250 |
Облицовка стен ГКЛ 2 слой | кв.м | 300 |
Устройство теплозвукоизоляции в 1 слой | кв.м | 100 |
Гидроизоляция стен | кв.м | от 150 |
Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м | 100 |
Штукатурка стен | кв.м | от 250 |
Штукатурка стен под плитку | кв.м | от 250 |
Штукатурка потолка | кв.м | от 270 |
Штукатурка откосов | м.п. | от 200 |
Наружные строительные работы | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Выемка грунта вручную | куб.м | 700 |
Устройство ленточного фундамента | куб.м | от 2000 |
Устройство плит перекрытия | куб.м | от 2500 |
Монтаж плит перекрытия (без работы крана) | кв.м | 150 |
Работа крана | смена | 12000 |
Кладка кирпичная черновая | куб.м | 1500 |
Кладка кирпичная лицевая | кв.м | 600 |
Кладка стен из пеноблоков | куб.м | 1200 |
Штукатурка фасада | кв.м | 250 |
Шпаклевка фасада | кв.м | 150 |
Окраска фасада по шпаклевке | кв.м | 100 |
Укладка тротуарной плитки | кв.м | 450 |
Устройство обрешетки по кирпичу и бревну под сайдинг | кв.м | 150 |
Устройство обрешетки по брусу под сайдинг | кв.м | 100 |
Монтаж сайдинга по готовой обрешетке | кв.м | 350 |
Монтаж цокольного сайдинга по готовой обрешетке | м.п. | 350 |
Монтаж стен из профлиста по готовой обрешетке | кв.м | 300 |
Монтаж заборов из профлиста по существующим лагам | м.п. | 300 |
Монтаж отливов | м.п. | от 350 |
Монтаж парапетов,накрывных планок на забор | м.п. | 200 |
Монтаж колпаков на столбы забора | шт. | 350 |
Монтаж дымников на печные трубы и воздуховоды | шт. | от 700 |
Кровельные работы | ||
Виды работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
Устройство стропильной системы | кв.м | от 400 |
Монтаж контробрешетки | кв.м | 50 |
Монтаж шаговой обрешетки из бруска | кв.м | 150 |
Устройство сплошного настила кровли из фанеры | кв.м | 250 |
Устройство черновой обрешетки | кв.м | 100 |
Монтаж гидропароизоляционных пленок с герметизацией | кв.м | 100 |
Укладка утеплителя | кв.м | 400 |
Монтаж металлочерепицы | кв.м | 350 |
Монтаж профлиста | кв.м | 350 |
Устройство сложных кровель из металлочерепицы | кв.м | 650 |
Устройство сложных кровель из профлиста | кв.м | 550 |
Устройство кровель из керамической черепицы по готовому основанию | кв.м | от 850 |
Укладка мягкой черепицы | кв.м | 400 |
Устройство карнизного свеса | м.п. | 200 |
Подшивка карнизного свеса софитом шириной до 0,6 м | м.п. | 300 |
Установка и монтаж проходных элементов кровли (вытяжек,воздуховодов) | шт. | 1150 |
Отделка кирпичных труд гладким листов | кв.м | 700 |
Монтаж отливов,карнизных и торцевых планоу,фартуков | м.п. | от 250 |
Антисептирование и антипирирование деревянных стропильных конструкций | куб.м | 1200 |
Монтаж снегозадержателей | м.п. | от 400 |
Монтаж водосточных систем | м.п. | от 350 |
Комментариев нет :
Отправить комментарий